Velikost pasové fotografie – Jak změnit velikost pasové fotografie pro různé země
Naposledy aktualizováno 11. prosince 2022 by Peter Wood
Jak změníte svůj headshot 2 x 2 palce na jinou velikost pasové fotografie? Ať už potřebujete jet do zahraničí kvůli škole, cestování nebo práci, musíte změnit velikost selfie nebo headshotu na požadovanou velikost pasové fotografie. Jaké jsou velikosti fotografií pro různé země? Existuje více než 150 zemí. Nemůžete začlenit všechna přesná měření. Stačí se dozvědět více o podrobném průvodci a také o nejlepším programu velikosti pasové fotografie z článku.

Část 1: Velikosti pasových fotografií pro různé země
Cestovní pas je právní doklad vydávaný státem k prokázání státní příslušnosti a totožnosti občana při vstupu na území státu nebo při jeho opuštění území a při cestování nebo pobytu v zahraničí. Velikost pasových fotografií používaných v různých zemích se liší.
Velikost pasové fotografie je ve Spojených státech 2 x 2 palce (5.1 cm x 5.1 cm), v Japonsku 4.5 cm x 4.5 cm a v Koreji 3.5 cm x 4.5 cm. Existuje více než 100 různých velikostí pasových fotografií. Když jen pořídíte headshot, raději si ponechte původní snímek a upravte velikosti, když potřebujete cestovat do zahraničí.
Tabulka velikostí pasových fotografií
Afghánistán pas | 4x4.5 cm | 40x45 mm | 1.57x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Alžírský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Pas Argentiny | 4x4 cm | 40x40 mm | 1.57x1.57 Palec | Bílé pozadí |
Australský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Rakouský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Bahrajnský pas | 4x6 cm | 40x60 mm | 1.57x2.36 Palec | Bílé pozadí |
Bangladéšský pas | 4x5 cm | 40x50 | 1.57x2 Palec | Bílé pozadí |
Barbados pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 Palec | Bílé pozadí |
Běloruský pas | 4x5 cm | 40x50 mm | 1.57x2 Palec | Bílé pozadí |
Belgický pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Beninský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Bhútánský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Botswanský pas | 3x4 cm | 30x40 mm | 1.18x1.57 Palec | Bílé pozadí |
Brazilský společný pas | 5x7 cm | 50x70 mm | 2x2.75 Palec | Bílé pozadí |
Brunejský pas | 4x5.2 cm | 40x52 mm | 1.57x2.04 Palec | Bílé pozadí |
Bulharsko pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Burkina Faso pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Kambodžský pas | 4x6 cm | 40x60 mm | 1.57x2.36 Palec | Bílé pozadí |
Kamerunská sada pasů 1 | 4x4 cm | 40x40 mm | 1.57x1.57 Palec | Bílé pozadí |
Kanadský pas | 5x7 cm | 50x70 mm | 2x2.75 Palec | Bílé pozadí |
Čadský pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 Palec | Bílé pozadí |
Čína pas | 3.3x4.8 cm | 33x48 mm | 1.29x1.88 Palec | Bílé pozadí |
Pas Demokratické republiky Kongo | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Pas Konga (Brazzaville). | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Chorvatský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Kyprský pas | 4x5 cm | 40x50 mm | 1.57x2 Palec | Bílé pozadí |
Cestovní pas České republiky | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Dánský pas 35x45mm | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Džibutský pas | 3.5x3.5 cm | 35x35 mm | 1.37x1.37 Palec | Bílé pozadí |
Dominikův pas | 4.5x3.8 cm | 45x38 mm | 1.77x1.5 Palec | Bílé pozadí |
Egyptský pas | 4x6 cm | 40x60 mm | 1.57x2.36 Palec | Bílé pozadí |
Estonský pas | 4x5 cm | 40x50 mm | 1.57x2 Palec | Bílé pozadí |
Etiopský pas | 3x4 cm | 30x40 mm | 1.18x1.57 Palec | Bílé pozadí |
Fiji pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Finský pas | 3.6x4.7 cm | 36x47 mm | 1.41x1.85 Palec | Bílé pozadí |
Francouzský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Gruzínský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Německý pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Ghana pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Řecký pas | 4x6 cm | 40x6 | 1.57x2.3 | Bílý |
Guyanský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Hongkongský pas | 4x5 cm | 40x50 mm | 1.57x2 Palec | Bílé pozadí |
Maďarský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Indický pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 Palec | Bílé pozadí |
Indonéský pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 Palec | Bílé pozadí |
irácký pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Irský pas online | 715x951 pixelů | Bílé pozadí | ||
Izraelský nový pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 Palec | Bílé pozadí |
Italský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Jamajský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí, matný povrch |
Japonský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Jordánský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Kazašský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
keňský pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 Palec | Bílé pozadí |
Kuvajtský pas (poprvé) | 4x5 cm | 40x50 mm | 1.57x2 Palec | Modré pozadí |
Kyrgyzský pas | 4x6 cm | 40x60 mm | 1.57x2.36 Palec | Bílé pozadí |
Laosský pas | 4x6 cm | 40x60 mm | 1.57x2.36 Palec | Bílé pozadí |
Libanonský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Libérijský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Libyjský pas | 4x6 cm | 40x60 mm | 1.57x2.36 Palec | Bílé pozadí |
litevský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Macau pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Malawi pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.77x1.37 Palec | Bílé pozadí |
Malajský pas | 3.5x5 cm | 35x50 mm | 1.37x2 Palec | Bílé pozadí |
Maledivský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Maltský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Mauricijský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Mongolský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Marocký pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Namibijský pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 palce | Bílé pozadí |
Nepálský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Nizozemský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Norský pas | 3.5x4.5 | 35x4 | 1.37x1.7 | Bílý |
Ománský pas | 4x6 cm | 40x60 mm | 1.57x2.36 Palec | Bílé pozadí |
Pákistánský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Palestinský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Modré pozadí |
Pas Papuy-Nové Guineje | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Filipínský strojově čitelný pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.77x1.37 Palec | Bílé pozadí |
Polský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Portugalský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Katarský pas | 3.8x4.8 cm | 38x48 mm | 1.49x1.88 Palec | Modré pozadí |
Ruský mezinárodní pas offline, | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Fotografie z pasu Svatý Kryštof a Nevis | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Samoa pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.77x1.37 Palec | Bílé pozadí |
Pas Saúdské Arábie | 4x6 cm | 40x60 mm | 1.57x2.36 Palec | Bílé pozadí |
seychelský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Singapurský pas offline | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí, matný potisk |
Jihoafrický pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Jižní Korea pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Španělský pas | 2.6x3.2 cm | 26x32 mm | 1.25 palce x 1.02 palce | Bílé poza |
Srí Lanka pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Súdánský pas | 4x5 cm | 40x50 mm | 1.57x2 Palec | Bílé pozadí |
Surinamský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.77x1.37 Palec | Bílé pozadí |
Švédský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
syrský pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 Palec | Bílé pozadí |
Tchajwanský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Tádžikistánský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Tanzanský pas | 4x4.5 cm | 40x45 mm | 1.57x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Togo pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Tuniský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Turecký pas | 5x6 cm | 50x60 mm | 2x2.36 Palec | Bílé pozadí |
Turkmenistánský pas | 3x4 cm | 30x40 mm | 1.18x1.57 Palec | Bílé pozadí |
Ugandský pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 Palec | Bílé pozadí |
Vnitřní pas Ukrajiny | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
pas SAE | 4x6 cm | 40x60 mm | 1.57x2.36 Palec | Bílé pozadí |
UK Passport offline | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Americký pas | 5.08x5.08 cm | 58x58 mm | 2x2 Palec | Bílé pozadí |
Jemenský pas | 4x6 cm | 40x60 mm | 2.36x1.57 Palec | Bílé pozadí |
Zambijský pas | 3.8x5 cm | 38x50 mm | 1.5x2 Palec | Bílé pozadí |
Zimbabwský pas | 3.5x4.5 cm | 35x45 mm | 1.37x1.77 Palec | Bílé pozadí |
Část 2: Jak změnit velikost portrétů na velikost pasové fotografie
Existuje sada nástrojů pro vytváření pasů pro různé velikosti pasových fotografií? Měl bys ořízněte fotografie bez přebírání odkazů z výše uvedené tabulky? Když potřebujete získat profesionální editor fotografií, který zvládne více velikostí pasových fotografií, WidsMob Portrét je požadovaný, který byste měli zvážit. Portréty nejen dolaďuje předvolbami, dolaďuje nastavení ručně, ale také změní velikost fotografií s velikostí pasové fotografie snadno.
1. Opravte portréty s kůží, skvrnami, očima, úsměvy, tvářemi, zuby atd.
2. Přizpůsobte a použijte přednastavení s vybranými funkcemi pro úpravu portrétu jedním kliknutím.
3. Vyberte si různé velikosti pasových fotografií s různými zeměmi a typy.
4. Změňte velikost fotografií na požadovanou velikost pasové fotografie s optimálními efekty.
Krok 1: Jakmile nainstalujete WidsMob Portrait, spusťte program na vašem počítači a klikněte na import tlačítko pro nahrání obrázku na výšku do programu. Kromě toho můžete také přetáhnout požadované fotografie pro dávkový proces.

Krok 2: Když importujete obrázek na výšku, můžete zapnout B / A režim umožňující srovnání. Vybrat Přednastavené menu a zvolte požadovanou předvolbu, např Vyhlazení + více efektů pro použití efektu pro pasovou fotografii.

Krok 3: Klepněte na tlačítko ID fotografie ikonu v pravém dolním rohu obrázku a vyberte cílovou zemi a typ, jehož velikost chcete změnit. Umožňuje vám snadno vybrat více než 150 velikostí pasových fotografií, průkazů totožnosti, karet Visa, zelených karet a dalších.

Krok 4: Poté můžete přetáhnout rámeček podle velikosti pasové fotografie a vyříznout požadovanou část. Prohlédněte si vyleštěnou pasovou fotografii se změněnou velikostí. Až budete mít vše hotovo, můžete kliknout na Uložit tlačítko pro export fotografie pro tisk.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Když se potřebujete dozvědět více o různých velikostech pasových fotografií, zde je dokonalý průvodce, který byste měli znát. Zde najdete tabulku pro více než 150 zemí a typů pasů. Pokud potřebujete získat pasovou fotografii ze svého portrétního obrázku, WidsMob Portrait je vždy první volbou, kterou byste měli vyzkoušet.